paura talc kounga teitei
WHAKAMĀRAMA:
He hanganga parakore te paura talc, ā, he pai hoki tōna āhua ki te tinana, ā, he pai te talc hei whakarerekē i ngā elastomers.
te whakanui ake i te pakari me ngā āhuatanga ārai.
He tino motuhake te mata o te paura talc, ā, he mahi anō hoki te talc hei kaihoroi puehu/wehewehe mō ngā matū piri.
te whakapai ake i te whakahaere me te aukati i te kohikohinga.
te whakanui ake i te pakari me ngā āhuatanga ārai.
He tino motuhake te mata o te paura talc, ā, he mahi anō hoki te talc hei kaihoroi puehu/wehewehe mō ngā matū piri.
te whakapai ake i te whakahaere me te aukati i te kohikohinga.
| Whakatakotoranga paura talc | |||
| Taonga | HB-93 | HB-88 | HB-95 |
| Te mā (%) | 93.0±3.0 | 88±3.0 | 95.0±3.0 |
| Toenga i runga i te tātari mata 325 (%) | <0.01 | <0.2 | <0.5 |
| Makuku (%) | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| pH | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
| SiO2≥ (%) | 60 | 60 | 60 |
| MgO ≥(%) | 30 | 30 | 30 |
| Rahi Matūriki Taiaho (μm) | 8±1 | 12±2 | 19±3 |
| Matapihi | 1500 | 1250 | 700 |
| TE WHAKAMAHINGA O TE TALC | Paura tāki | 1250-4000 mata | Rahi Moroiti |
| 100/200/325/700 mata | Te Tauira Peita | ||
| Te karaehe uku | |||
| Te Tohu Whakapaipai | |||
| Puku Talc | Te Mā Teitei | Kirihou | |
| Mā te Ma | Te karaehe rapa | ||
| Te Mā Iti | Te Tohu Matua |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou















